Update Agustus 2019
Ketentuan Harga :
- Harga 1 Untuk RS (Reseller) dengan Setoran Cash/Transfer Minimal Rp. 5.000.000
- Harga 2 Untuk RS (Reseller) dengan Setoran Cash/Transfer Minimal Rp. 3.000.000
- Harga 3 Untuk RS (Reseller) dengan Setoran Cash/Transfer Minimal Rp. 50.000 (Bebas)
TELKOMSEL DATA (TI) | |||||
Kode (TI) | Keterangan Kouta (Kuota yang didapat Sesuai Zona) | Harga 1 | Harga 2 | Harga 3 | Status |
TI5 | Kuota 10 s/d 40MB /7hr | 5.650 | 5.675 | 5.700 | Open |
TI10 | Kuota 40 s/d 110MB /7hr | 10.600 | 10.625 | 10.650 | Open |
TI20 | Kuota 200MB s/d 400MB /7hr | 20.250 | 20.275 | 20.300 | Open |
TI25 | Kuota 400MB s/d 750MB & 1GB Maxtream /30hr | 25.500 | 25.525 | 25.550 | Open |
TI50 | Kuota 800MB s/d 1.5GB & 2GB (00-07) & 3GB Maxtream /30hr | 49.600 | 49.625 | 49.650 | Open |
TI100 | Kuota 2.5GB s/d 4GB & 2GB(00-07) &5GB Maxtream /30hr +2GB 4G/ 15hr | 97.625 | 97.650 | 97.675 | Open |
PAKET DATA TELKOMSEL BULK
TELKOMSEL DATA BULK (Zona 1 – 8) | |||||
Kode | Keterangan Kouta | Harga 1 | Harga 2 | Harga 3 | Status |
TDB1 | Kuota 4GB (Flash 2 GB, 2 GB Videomax) 30hr | 38.000 | 38.025 | 38.050 | Open |
TDB3 | Kuota 6,5GB (Flash 4,5 GB, 2 GB VideoMax) 30hr | 73.000 | 73.025 | 73.050 | Open |
TDB8 | Kuota 10GB (Flash 8 GB, 2 GB VideoMax) 30hr | 98.000 | 98.025 | 98.050 | Open |
TDB12 | Kuota 14GB (Flash 12 GB, 2 GB VideoMax) 30hr | 110.000 | 110.025 | 110.050 | Open |
TDB25 | Kuota 27GB (Flash 25 GB, 2 GB VideoMax) 30hr | 170.000 | 170.025 | 170.050 | Open |
TDB35 | Kuota 52GB (Flash 50 GB, 2 GB VideoMax) 30hr | 215.000 | 215.025 | 215.050 | Open |
TDM1 | Kuota Flash 1GB /7hari | 32.000 | 32.025 | 32.050 | Open |
TDM2 | Kuota Flash 2GB /7hari | 37.000 | 37.025 | 37.050 | Open |
TDM3 | Kuota Flash 3GB /7hari | 44.000 | 44.025 | 44.050 | Open |
TDM5 | Kuota Flash 5GB /7hari | 49.000 | 49.025 | 49.050 | Open |
TDM10 | Kuota Flash 10GB /7hari | 61.000 | 61.025 | 61.050 | Open |
TDC2 | Kuota 6,5GB (Flash 4.5 GB, 2GB MAXstream, 100mnt Tsel, 60 SMS Tsel) 30hr | 73.000 | 73.025 | 73.050 | Open |
TDC10 | Kuota 19GB (Flash 17 GB, 2GB MAXstream, 300mnt Tsel, 100 SMS Tsel) 30hr | 131.000 | 131.025 | 131.050 | Open |
TDC23 | Kuota 30GB (Flash 28 GB, 2GB MAXstream, 600mnt Tsel, 200 SMS Tsel) 30hr | 175.000 | 175.025 | 175.050 | Open |
TELKOMSEL DATA BULK (Zona 9 – 10) | |||||
Kode | Keterangan Kouta | Harga 1 | Harga 2 | Harga 3 | Status |
NTDB1 | Kuota 4GB (Flash 2 GB, 2 GB Videomax) 30hr | 40.000 | 40.025 | 40.050 | Open |
NTDB3 | Kuota 6,5GB (Flash 4,5 GB, 2 GB VideoMax) 30hr | 80.000 | 80.025 | 80.050 | Open |
NTDB8 | Kuota 10GB (Flash 8 GB, 2 GB VideoMax) 30hr | 98.000 | 98.025 | 98.050 | Open |
NTDB12 | Kuota 14GB (Flash 12 GB, 2 GB VideoMax) 30hr | 110.000 | 110.025 | 110.050 | Open |
NTDB25 | Kuota 27GB (Flash 25 GB, 2 GB VideoMax) 30hr | 175.000 | 175.025 | 175.050 | Open |
NTDB35 | Kuota 52GB (Flash 50 GB, 2 GB VideoMax) 30hr | 215.000 | 215.025 | 215.050 | Open |
NTDM1 | Kuota Flash 1GB /7hari | 32.000 | 32.025 | 32.050 | Open |
NTDM2 | Kuota Flash 2GB /7hari | 40.000 | 40.025 | 40.050 | Open |
NTDM3 | Kuota Flash 3GB /7hari | 46.000 | 46.025 | 46.050 | Open |
NTDM5 | Kuota Flash 5GB /7hari | 53.000 | 53.025 | 53.050 | Open |
NTDM10 | Kuota Flash 10GB /7hari | 65.000 | 65.025 | 65.050 | Open |
NTDC2 | Kuota 6,5GB (Flash 4.5 GB, 2GB MAXstream, 100mnt Tsel, 60 SMS Tsel) 30hr | 78.000 | 78.025 | 78.050 | Open |
NTDC10 | Kuota 19GB (Flash 17 GB, 2GB MAXstream, 300mnt Tsel, 100 SMS Tsel) 30hr | 131.000 | 131.025 | 131.050 | Open |
NTDC23 | Kuota 30GB (Flash 28 GB, 2GB MAXstream, 600mnt Tsel, 200 SMS Tsel) 30hr | 180.000 | 180.025 | 180.050 | Open |
TELKOMSEL DATA BULK (Zona 1 – 12) NASIONAL | |||||
Kode | Keterangan Kouta | Harga 1 | Harga 2 | Harga 3 | Status |
NDB1 | Kuota 4GB (Flash 2 GB, 2 GB Videomax) 30hr | 48.000 | 48.025 | 48.050 | Open |
NDB3 | Kuota 6,5GB (Flash 4,5 GB, 2 GB VideoMax) 30hr | 86.000 | 86.025 | 86.050 | Open |
NDB8 | Kuota 10GB (Flash 8 GB, 2 GB VideoMax) 30hr | 103.000 | 103.025 | 103.050 | Open |
NDB12 | Kuota 14GB (Flash 12 GB, 2 GB VideoMax) 30hr | 115.000 | 115.025 | 115.050 | Open |
NDB25 | Kuota 27GB (Flash 25 GB, 2 GB VideoMax) 30hr | 190.000 | 190.025 | 190.050 | Open |
NDB35 | Kuota 52GB (Flash 50 GB, 2 GB VideoMax) 30hr | 230.000 | 230.025 | 230.050 | Open |
NDM1 | Kuota Flash 1GB /7hari | 33.000 | 33.025 | 33.050 | Open |
NDM2 | Kuota Flash 2GB /7hari | 40.000 | 40.025 | 40.050 | Open |
NDM3 | Kuota Flash 3GB /7hari | 49.000 | 49.025 | 49.050 | Open |
NDM5 | Kuota Flash 5GB /7hari | 56.000 | 56.025 | 56.050 | Open |
NDM10 | Kuota Flash 10GB /7hari | 72.000 | 72.025 | 72.050 | Open |
NDC2 | Kuota 6,5GB (Flash 4.5 GB, 2GB MAXstream, 100mnt Tsel, 60 SMS Tsel) 30hr | 101.000 | 101.025 | 101.050 | Open |
NDC10 | Kuota 19GB (Flash 17 GB, 2GB MAXstream, 300mnt Tsel, 100 SMS Tsel) 30hr | 157.000 | 157.025 | 157.050 | Open |
NDC23 | Kuota 30GB (Flash 28 GB, 2GB MAXstream, 600mnt Tsel, 200 SMS Tsel) 30hr | 230.000 | 230.025 | 230.050 | Open |
NB : Harga dapat berubah sewaktu-waktu, Untuk mendapatkan Info Update Harga dan Kode Produk Terbaru, Silahkan JOIN Channel Telegram Easy Tronik klik Disini ⬅️