Update Agustus 2019
Ketentuan Harga :
- Harga 1 Untuk RS (Reseller) dengan Setoran Cash/Transfer Minimal Rp. 5.000.000
- Harga 2 Untuk RS (Reseller) dengan Setoran Cash/Transfer Minimal Rp. 3.000.000
- Harga 3 Untuk RS (Reseller) dengan Setoran Cash/Transfer Minimal Rp. 50.000 (Bebas)
Paket Data Bolt (BD) | |||||
Kode (BD) | Keterangan Kuota | Harga 1 | Harga 2 | Harga 3 | Status |
BD25 | BOLT 4G DATA KUOTA 1.5 GB 24JAM 30 HARI | 29.075 | 29.100 | 29.125 | Open |
BD50 | BOLT 4G DATA KUOTA 3 GB 24JAM 30 HARI | 48.575 | 48.600 | 48.625 | Open |
BD100 | BOLT 4G DATA KUOTA 8 GB 24JAM 30 HARI | 97.575 | 97.600 | 97.625 | Open |
BD150 | BOLT 4G DATA KUOTA 13 GB 24JAM 30 HARI | 146.075 | 146.100 | 146.125 | Open |
BD200 | BOLT 4G DATA KUOTA 17 GB 24JAM 30 HARI | 195.075 | 195.100 | 195.125 | Open |
BOLT 4G PULSA REGULER (B) |
|||||
Kode (B) | Keterangan | Harga 1 | Harga 2 | Harga 3 | Status |
B25 | BOLT 4G PULSA REGULER | 24.700 | 24.725 | 24.750 | Open |
B50 | BOLT 4G PULSA REGULER | 49.100 | 49.125 | 49.150 | Open |
B100 | BOLT 4G PULSA REGULER | 98.700 | 98.725 | 98.750 | Open |
B150 | BOLT 4G PULSA REGULER | 148.000 | 148.025 | 148.050 | Open |
B150 | BOLT 4G PULSA REGULER | 197.000 | 197.025 | 197.050 | Open |
NB : Harga dapat berubah sewaktu-waktu, Untuk mendapatkan Info Update Harga dan Kode Produk Terbaru, Silahkan JOIN Channel Telegram Easy Tronik klik Disini ⬅️