Update Agustus 2019
Ketentuan Harga :
- Harga 1 Untuk RS (Reseller) dengan Setoran Cash/Transfer Minimal Rp. 5.000.000
- Harga 2 Untuk RS (Reseller) dengan Setoran Cash/Transfer Minimal Rp. 3.000.000
- Harga 3 Untuk RS (Reseller) dengan Setoran Cash/Transfer Minimal Rp. 50.000 (Bebas)
TELKOMSEL PROMO (HS) | |||||
Kode (HS) | Keterangan | Harga 1 | Harga 2 | Harga 3 | Status |
1 | Telkomsel Promo 1.000 | 1.950 | 1.975 | 2.000 | Open |
2 | Telkomsel Promo 2.000 |
2.950 | 9.975 | 3.000 | Close |
3 | Telkomsel Promo 3.000 | 3.950 | 3.975 | 4.000 | Close |
4 | Telkomsel Promo 4.000 | 4.800 | 4.825 | 4.850 | Close |
5 | Telkomsel Promo 5.000 | 5.475 | 5.500 | 5.525 | Open |
10 | Telkomsel Promo 10.000 | 10.475 | 10.500 | 10.525 | Open |
20 | Telkomsel Promo 20.000 | 20.250 | 20.275 | 20.300 | Open |
25 | Telkomsel Promo 25.000 | 25.175 | 25.200 | 25.225 | Open |
30 | Telkomsel Promo 30.000 | 29.850 | 29.875 | 29.900 | Open |
40 | Telkomsel Promo 40.000 | 39.800 | 39.825 | 39.850 | Open |
50 | Telkomsel Promo 50.000 | 49.275 | 49.300 | 49.325 | Open |
60 | Telkomsel Promo 60.000 | 59.700 | 59.725 | 59.750 | Open |
70 | Telkomsel Promo 70.000 | 69.650 | 69.675 | 69.700 | Open |
75 | Telkomsel Promo 75.000 | 74.625 | 74.650 | 74.675 | Open |
80 | Telkomsel Promo 80.000 | 79.600 | 79.625 | 79.650 | Open |
90 | Telkomsel Promo 90.000 | 89.550 | 89.575 | 89.600 | Open |
100 | Telkomsel Promo 100.000 | 97.275 | 97.300 | 97.325 | Open |
110 | Telkomsel Promo 110.000 | 109.450 | 109.475 | 109.500 | Open |
120 | Telkomsel Promo 120.000 | 119.400 | 119.425 | 119.450 | Open |
125 | Telkomsel Promo 125.000 | 124.375 | 124.400 | 124.425 | Open |
150 | Telkomsel Promo 150.000 | 149.250 | 149.275 | 149.300 | Open |
200 | Telkomsel Promo 200.000 | 199.000 | 199.025 | 199.050 | Open |
250 | Telkomsel Promo 250.000 | 248.750 | 248.775 | 248.800 | Open |
300 | Telkomsel Promo 300.000 | 298.500 | 298.525 | 298.550 | Open |
INDOSAT PROMO (HI) | |||||
Kode (HI) | Keterangan | Harga 1 | Harga 2 | Harga 3 | Status |
5 | Indosat Promo 5.000 | 5.825 | 5.850 | 5.875 | Open |
10 |
Indosat Promo 10.000 |
10.825 | 10.850 | 10.875 | Open |
25 | Indosat Promo 25.000 | 25.225 | 25.250 | 25.275 | Open |
50 | Indosat Promo 50.000 | 49.625 | 49.650 | 49.675 | Open |
100 | Indosat Promo 100.000 | 98.225 | 98.250 | 98.275 | Open |
XL – AXIS PROMO (HX) | |||||
Kode (HX) | Keterangan | Harga 1 | Harga 2 | Harga 3 | Status |
5 | XL-AXIS PROMO 5.000 | 5.875 | 5.900 | 5.925 | Open |
10 | XL-AXIS PROMO 10.000 |
10.875 | 10.900 | 10.925 | Open |
25 | XL-AXIS PROMO 25.000 | 25.000 | 25.025 | 25.050 | Open |
50 | XL-AXIS PROMO 50.000 | 49.825 | 49.850 | 49.875 | Open |
100 | XL-AXIS PROMO 100.000 | 99.525 | 99.550 | 99.575 | Open |
Transaksi Kode Promo harus Menggunakan Kode untuk Transaksinya
Contoh : HS5.0823xxxxx.4321 atau HI5.0857xxxxxx.4321 atau HX5.0857xxxxxx.4321
Jika Transaksi Tanpa Kode, Otomatis Mengikuti Kode Sesuai dengan Wilayah yang sudah Ditentukan
NB : Harga dapat berubah sewaktu-waktu, Untuk mendapatkan Info Update Harga dan Kode Produk Terbaru, Silahkan JOIN Channel Telegram Easy Tronik klik Disini ⬅️