Update Agustus 2019
Ketentuan Harga :
- Harga 1 Untuk RS (Reseller) dengan Setoran Cash/Transfer Minimal Rp. 5.000.000
- Harga 2 Untuk RS (Reseller) dengan Setoran Cash/Transfer Minimal Rp. 3.000.000
- Harga 3 Untuk RS (Reseller) dengan Setoran Cash/Transfer Minimal Rp. 50.000 (Bebas)
TELKOMSEL NASIONAL | |||||
Kode (SN) | Keterangan | Harga 1 | Harga 2 | Harga 3 | Status |
5 | Telkomsel 5.000 | 5.525 | 5.550 | 5.575 | Open |
10 | Telkomsel 10.000 |
10.525 | 10.550 | 10.575 | Open |
20 | Telkomsel 20.000 | 20.300 | 20.325 | 20.350 | Open |
25 | Telkomsel 25.000 | 25.225 | 25.250 | 25.275 | Open |
50 | Telkomsel 50.000 | 49.325 | 49.350 | 49.375 | Open |
100 | Telkomsel 100.000 | 97.325 | 97.350 | 97.375 | Open |
NB : Harga dapat berubah sewaktu-waktu, Untuk mendapatkan Info Update Harga dan Kode Produk Terbaru, Silahkan JOIN Channel Telegram Easy Tronik klik Disini ⬅️