Update Agustus 2019
Ketentuan Harga :
- Harga 1 Untuk RS (Reseller) dengan Setoran Cash/Transfer Minimal Rp. 5.000.000
- Harga 2 Untuk RS (Reseller) dengan Setoran Cash/Transfer Minimal Rp. 3.000.000
- Harga 3 Untuk RS (Reseller) dengan Setoran Cash/Transfer Minimal Rp. 50.000 (Bebas)
E-MONEY MANDIRI (EM) | |||||
Kode (EM) | Keterangan | Harga 1 | Harga 2 | Harga 3 | Status |
EM25 | E-MONEY MANDIRI | 26.300 | 26.325 | 26.350 | Open |
EM50 | E-MONEY MANDIRI | 51.300 | 51.325 | 51.350 | Open |
EM100 | E-MONEY MANDIRI | 101.300 | 101.325 | 101.350 | Open |
EM150 | E-MONEY MANDIRI | 151.300 | 151.325 | 151.350 | Open |
EM200 | E-MONEY MANDIRI | 201.300 | 201.325 | 201.350 | Open |
EM300 | E-MONEY MANDIRI | 301.300 | 301.325 | 301.350 | Open |
EM500 | E-MONEY MANDIRI | 501.300 | 501.325 | 501.350 | Open |
E-MONEY BNI (EB) | |||||
Kode (EB) | Keterangan | Harga 1 | Harga 2 | Harga 3 | Status |
EB10 | E-MONEY BNI/TAPCASH | 11.800 | 11.825 | 11.850 | Open |
EB20 | E-MONEY BNI/TAPCASH | 21.800 | 21.825 | 21.850 | Open |
EB50 | E-MONEY BNI/TAPCASH | 51.800 | 51.825 | 51.850 | Open |
EB100 | E-MONEY BNI/TAPCASH | 101.800 | 101.825 | 101.850 | Open |
EB250 | E-MONEY BNI/TAPCASH | 251.800 | 251.825 | 251.850 | Open |
EB500 | E-MONEY BNI/TAPCASH | 501.800 | 501.825 | 501.850 | Open |
Untuk Transaksi E-Money (E-Toll Card) Saldo tidak lansgung masuk. harus diupdate lagi melalui ATM berlogo E-Money atau Update langsung di Gerbang Toll nya Sebelum Masuk ke Jalur Lintas Toll.
SALDO OVO / GRAB (OVO) | |||||
Kode (OVO) | Keterangan | Harga 1 | Harga 2 | Harga 3 | Status |
OVO25 | SALDO OVO | 25.900 | 25.925 | 25.950 | Open |
OVO50 | SALDO OVO | 50.900 | 50.925 | 50.950 | Open |
OVO100 | SALDO OVO | 108.900 | 108.925 | 108.950 | Open |
OVO200 | SALDO OVO | 208.900 | 208.925 | 208.950 | Open |
OVO300 | SALDO OVO | 308.900 | 308.925 | 308.950 | Open |
OVO400 | SALDO OVO | 408.900 | 408.925 | 408.950 | Open |
OVO500 | SALDO OVO | 508.900 | 508.925 | 508.950 | Open |
SALDO GOJEK PENUMPANG (GO) | |||||
Kode (GO) | Keterangan | Harga 1 | Harga 2 | Harga 3 | Status |
GO20 | SALDO GOJEK PENUMPANG | 21.850 | 21.875 | 21.900 | Open |
GO25 | SALDO GOJEK PENUMPANG | 26.850 | 26.875 | 26.900 | Open |
GO50 | SALDO GOJEK PENUMPANG | 51.850 | 51.875 | 51.900 | Open |
GO100 | SALDO GOJEK PENUMPANG | 101.850 | 101.875 | 101.900 | Open |
GO150 | SALDO GOJEK PENUMPANG | 151.850 | 151.875 | 151.900 | Open |
GO250 | SALDO GOJEK PENUMPANG | 251.850 | 251.875 | 251.900 | Open |
SALDO GOJEK DRIVER (GD) | |||||
Kode (GD) | Keterangan | Harga 1 | Harga 2 | Harga 3 | Status |
GD20 | SALDO GOJEK DRIVER | 21.850 | 21.875 | 21.900 | Open |
GD25 | SALDO GOJEK DRIVER | 26.850 | 26.875 | 26.900 | Open |
GD50 | SALDO GOJEK DRIVER | 51.850 | 51.875 | 51.900 | Open |
GD100 | SALDO GOJEK DRIVER | 101.850 | 101.875 | 101.900 | Open |
GD150 | SALDO GOJEK DRIVER | 151.850 | 151.875 | 151.900 | Open |
GD250 | SALDO GOJEK DRIVER | 251.850 | 251.875 | 251.900 | Open |
NB : Harga dapat berubah sewaktu-waktu, Untuk mendapatkan Info Update Harga dan Kode Produk Terbaru, Silahkan JOIN Channel Telegram Easy Tronik klik Disini ⬅️