Update Agustus 2019
Ketentuan Harga :
- Fee 1 Untuk RS (Reseller) dengan Setoran Cash/Transfer Minimal Rp. 5.000.000
- Fee 2 Untuk RS (Reseller) dengan Setoran Cash/Transfer Minimal Rp. 3.000.000
- Fee 3 Untuk RS (Reseller) dengan Setoran Cash/Transfer Minimal Rp. 50.000 (Bebas)
TELKOMSEL | |||||
Kode (S) | Keterangan | Harga 1 | Harga 2 | Harga 3 | Status |
5 | Telkomsel 5.000 | 5.475 | 5.500 | 5.525 | Open |
10 | Telkomsel 10.000 |
10.475 | 10.500 | 10.525 | Open |
20 | Telkomsel 20.000 | 20.275 | 20.300 | 20.325 | Open |
25 | Telkomsel 25.000 | 25.200 | 25.225 | 25.250 | Open |
50 | Telkomsel 50.000 | 49.600 | 49.625 | 49.650 | Open |
100 | Telkomsel 100.000 | 97.625 | 97.650 | 97.675 | Open |
XL/AXIS | |||||
Kode (X) | Keterangan | Harga 1 | Harga 2 | Harga 3 | Status |
5 | XL/Axis 5.000 | 5.875 | 5.900 | 5.925 | Open |
10 | XL/Axis 10.000 |
10.875 | 10.900 | 10.925 | Open |
25 | XL/Axis 25.000 | 24.975 | 25.000 | 25.025 | Open |
50 | XL/Axis 50.000 | 49.725 | 49.750 | 49.775 | Open |
100 | XL/Axis 100.000 | 99.325 | 99.350 | 99.375 | Open |
INDOSAT (IM3 & MENTARI) | |||||
Kode (I) | Keterangan | Harga 1 | Harga 2 | Harga 3 | Status |
5 | INDOSAT 5.000 | 5.900 | 5.925 | 5.950 | Open |
10 | INDOSAT 10.000 |
10.900 | 10.925 | 10.950 | Open |
15 | INDOSAT 15.000 | 16.000 | 16.025 | 16.050 | Open |
25 | INDOSAT 25.000 | 25.300 | 25.325 | 25.350 | Open |
30 | INDOSAT 30.000 | 30.300 | 30.325 | 30.350 | Open |
40 | INDOSAT 40.000 | 40.300 | 40.325 | 40.350 | Open |
50 | INDOSAT 50.000 | 49.700 | 49.725 | 49.750 | Open |
60 | INDOSAT 60.000 | 60.500 | 60.525 | 60.550 | Open |
80 | INDOSAT 80.000 | 80.800 | 80.825 | 80.850 | Open |
100 | INDOSAT 100.000 | 98.500 | 98.525 | 98.550 | Open |
THREE | |||||
Kode (T) | Keterangan | Harga 1 | Harga 2 | Harga 3 | Status |
1 | THREE 1.000 | 1.375 | 1.400 | 1.425 | Open |
3 | THREE 3.000 |
3.150 | 3.175 | 3.200 | Open |
5 | THREE 5.000 | 5.400 | 5.425 | 5.450 | Open |
10 | THREE 10.000 | 10.350 | 10.375 | 10.400 | Open |
20 | THREE 20.000 | 19.350 | 19.375 | 19.400 | Open |
30 | THREE 30.000 | 29.625 | 29.650 | 29.675 | Open |
50 | THREE 50.000 | 49.600 | 49.625 | 49.650 | Open |
100 | THREE 100.000 | 99.000 | 99.025 | 99.050 | Open |
SMARTFREN | |||||
Kode (SM) | Keterangan | Harga 1 | Harga 2 | Harga 3 | Status |
5 | Smartfren 5.000 | 5.300 | 5.325 | 5.350 | Open |
10 | Smartfren 10.000 |
10.300 | 10.325 | 10.350 | Open |
20 | Smartfren 20.000 | 20.300 | 20.325 | 20.350 | Open |
25 | Smartfren 25.000 | 25.250 | 25.275 | 25.300 | Open |
50 | Smartfren 50.000 | 50.250 | 50.275 | 50.300 | Open |
60 | Smartfren 60.000 | 60.250 | 60.275 | 60.300 | Open |
100 | Smartfren 100.000 | 100.250 | 100.275 | 100.300 | Open |
NB : Harga dapat berubah sewaktu-waktu, Untuk mendapatkan Info Update Harga dan Kode Produk Terbaru, Silahkan JOIN Channel Telegram Easy Tronik klik Disini ⬅️