Update Agustus 2019
Ketentuan Harga :
- Harga 1 Untuk RS (Reseller) dengan Setoran Cash/Transfer Minimal Rp. 5.000.000
- Harga 2 Untuk RS (Reseller) dengan Setoran Cash/Transfer Minimal Rp. 3.000.000
- Harga 3 Untuk RS (Reseller) dengan Setoran Cash/Transfer Minimal Rp. 50.000 (Bebas)
PAKET DATA THREE (3) | |||||
Kode | Keterangan Kuota | Harga 1 | Harga 2 | Harga 3 | Status |
RPM1 | REGULER 1GB+ 1GB 4G+Pulsa 2000 30Hari | 20.500 | 20.525 | 20.550 | Close |
RPM2 | REGULER 2GB+ 4GB 4G+Pulsa 2000 30Hari | 37.900 | 37.925 | 37.950 | Close |
RPM3 | REGULER 3GB+ 6GB 4G+Pulsa 2000 30Hari | 50.500 | 50.525 | 50.550 | Close |
RPM4 | REGULER 4GB+ 8GB 4G+Pulsa 2000 30Hari | 64.500 | 64.525 | 64.550 | Close |
RPM5 | REGULER 5GB+ 10GB 4G+Pulsa 2000 30Hari | 78.900 | 78.925 | 78.950 | Close |
RPM6 | REGULER 6GB+ 12GB 4G+Pulsa 2000 30Hari | 87.500 | 87.525 | 87.550 | Close |
RPM8 | REGULER 8GB+ 16GB 4G+Pulsa 2000 30Hari | 117.900 | 117.925 | 117.950 | Close |
RPM10 | REGULER 8GB+ 20GB 4G+Pulsa 2000 30Hari | 139.900 | 139.925 | 139.950 | Close |
PAKET DATA THREE (3) | |||||
Kode | Keterangan Kuota | Harga 1 | Harga 2 | Harga 3 | Status |
RBM1 | 500MB + 1GB LOKAL SUMATERA 30HR | 17.000 | 17.025 | 17.050 | Close |
RBM3 | 1GB + 2GB LOKAL SUMATERA 30HR | 25.500 | 25.525 | 25.550 | Close |
RGM2 | 2GB 60HR + 2GB MOVIE 30HR | 29.400 | 29.425 | 29.450 | Close |
RGM3 | 3GB 60HR + 4GB MOVIE 30HR | 36.450 | 36.475 | 36.500 | Close |
RGM5 | 5GB 60HR + 5GB MOVIE 30HR | 50.800 | 50.825 | 50.850 | Close |
PAKET DATA THREE (3) CINTA | |||||
Kode | Keterangan | Harga 1 | Harga 2 | Harga 3 | Status |
CINTA6 | THREE PERDANA CINTA6 | 93.000 | 93.025 | 93.050 | Close |
CINTA10 | THREE PERDANA CINTA10 | 135.500 | 135.525 | 135.550 | Close |
VOUCHER DATA THREE (3) | |||||
Kode | Keterangan Kuota | Harga 1 | Harga 2 | Harga 3 | Status |
VPM1 | THREE VOUCHER DATA 1GB | 20.800 | 20.825 | 20.850 | Close |
VPM2 | THREE VOUCHER DATA 2GB | 38.600 | 38.625 | 38.650 | Close |
VPM3 | THREE VOUCHER DATA 3GB | 54.000 | 54.025 | 54.050 | Close |
VPM4 | THREE VOUCHER DATA 4GB | 65.800 | 35.825 | 65.850 | Close |
VPM5 | THREE VOUCHER DATA 5GB | 81.600 | 81.625 | 81.650 | Close |
VPM6 | THREE VOUCHER DATA 6GB | 96.500 | 96.525 | 96.550 | Close |
VPM8 | THREE VOUCHER DATA 8GB | 127.700 | 127.725 | 127.750 | Close |
VPM10 | THREE VOUCHER DATA 10GB | 165.000 | 165.025 | 165.050 | Close |
VBM1 | THREE VOUCHER DATA BM 1GB | 13.200 | 13.200 | 13.250 | Close |
VGM2 | THREE VOUCHER DATA GM 2GB | 26.400 | 26.425 | 26.450 | Close |
VGM3 | THREE VOUCHER DATA GM 3GB | 33.450 | 33.475 | 33.500 | Close |
VGM5 | THREE VOUCHER DATA GM 5GB | 53.800 | 53.825 | 53.850 | Close |
NB : Harga dapat berubah sewaktu-waktu, Untuk mendapatkan Info Update Harga dan Kode Produk Terbaru, Silahkan JOIN Channel Telegram Easy Tronik klik Disini ⬅️